新房
别名: 江山苑
2022年12月21日更新
致电了解现场详情:
4007501616 转 18998
咨询最新优惠: 4007501616 转 18998
10000元/平米
价格有效期:2023-10-14-2023-11-13 碧桂园十里江山10月均价10000元/㎡,环比9月下降0%。 项目所处掘港镇区10月新房(住宅)均价7222元/㎡,环比9月下降0%。
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2021-03-04 | -- | 10000元/平米 | 10000元/平米 | 均价10000 |
2020-04-25 | -- | 10000元/平米 | -- | |
2020-03-03 | -- | 10000元/平米 | -- | 整体均价10000-10500元/㎡ |
2020-02-04 | -- | -- | 10000元/平米 | 整体均价10000-10500元/㎡ |
2019-12-31 | -- | 11000元/平米 | -- | 18f小高层2#9#16#在售,户型建面95、120、140、180㎡,均价11000元/㎡。 |
2019-11-14 | -- | 10000元/平米 | -- | |
2019-10-10 | -- | 10000元/平米 | -- | 目前少量在售,均价10000元/㎡。 |
2019-09-18 | -- | 10000元/平米 | -- | 已于6月29日开盘,现少量房源在售,均价10000元/㎡。 |
2019-08-21 | -- | 10000元/平米 | -- | 已于6月29日开盘,现少量房源在售,均价10000元/㎡。 |
9500元/平米
9500元/平米
10000元/平米
10000元/平米
10500元/平米
吉屋网免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
微信扫码拨号
售楼处电话